|
英漢無損檢測專業詞匯匯編 |
|
夏紀真 編 |
|
M |
|
| master schedule 主要圖表 綜合圖表 設計任務書 主要作業表 | |
| maximum tip reflected wave 端點最大反射波 | Marking tapes 標記帶 |
| Mega electron volts MeV 兆電子伏特(MeV) | million electron volts MeV 兆電子伏特(MeV) |
| machining 機械加工 | machine set 機組 |
| Magnetic history 磁化史 | Magnetic hysteresis 磁性滯后 磁滯現象 |
| Magnetic particle field indication 磁粉磁場指示(利用磁粉顯示跡痕指示磁場狀態) | |
| Magnetic particle inspection flaw indications 磁粉檢驗的缺陷顯示(缺陷磁痕) | |
| Magnetic circuit 磁路 | Magnetic domain 磁疇 |
| Magnetic field distribution 磁場分布 | Magnetic field indicator 磁場指示器 |
| Magnetic field meter 磁場計 | Magnetic field strength 磁場強度(H) |
| Magnetic field 磁場 | Magnetic flux 磁通 |
| Magnetic flux density 磁通密度 | Magnetic force 磁力 |
| Magnetic leakage field 漏磁場 | Magnetic leakage flux 漏磁通 |
| Magnetic moment 磁矩 | Magnetic particle 磁粉 |
| Magnetic particle indication 磁痕 磁粉顯示 | Magnetic particle testing 磁粉檢測 |
| magnetic particle examination 磁粉檢驗 | Magnetic permeability 磁導率 |
| Magnetic pole 磁極 | Magnetic saturation 磁飽和 |
| Magnetic storage medium 磁存儲介質 | Magnetic storage 磁存儲器 |
| magnetic saturation system 磁飽和裝置 | |
| Magnetic writing 磁寫 | Magnetizing 磁化 |
| Magnetizing current 磁化電流 | Magnetizing coil 磁化線圈 |
| Magnetostrictive effect 磁致伸縮效應 | Magnetostrictive transducer 磁致伸縮換能器 |
| Main beam 主梁 主(聲、光、射線、電子、波)束 | main line 主干線 |
| main pipe 主管道 | |
| Manual testing 手動檢測 人工測試 | manual electric arc welding 手工電弧焊 |
| manual tungsten electrode 手工鎢極 | |
| Markers 時標 標記器 | MA-scan MA型掃描 |
| MA-scope MA型顯示 | Masking 遮蔽 屏蔽 |
| Mass attenuation coefficient 質量衰減系數 | Mass number (原子)質量數 質數 質量數 |
| Mass spectrometer (M.S.) 質譜儀 | Mass spectrometer leak detector 質譜檢漏儀 |
| Mass spectrum 質譜 | Master/slave discrimination 主從鑒別 |
| material certificate 材料合格証 | |
| matrix array 矩陣列 | |
| Mean free path 平均自由行程 | measuring method 測量方法 |
| mechanical interlocking 機械(集中)聯鎖 | mechanical damage 機械損傷 |
| Medium vacuum 中度真空 | Mega volt MV 兆伏特(MV) |
| melting 熔化 | metal ceramic tube 金屬陶瓷管(一種X射線管) |
| metallic luster 金屬光澤 | milling cutter 銑刀 |
| million volt MV 兆伏特(MV) | Micro focus X-ray tube 微焦點X射線管 |
| Microfocus radiography 微焦點射線照相朮 | Micrometre 微米 |
| Micron of mercury 微米汞柱(氣壓單位) | Microtron 電子回旋加速器 |
| Milliampere 毫安(mA) | Millimetre of mercury 毫米汞柱(氣壓單位) |
| Minifocus x-ray tube 小焦點X射線管 | Minimum detectable leakage rate 最小可探泄漏率 |
| Minimum resolvable temperature difference (MRTD) 最小可分辨溫度差(MRDT) | |
| Mode 波型 模式 | Mode conversion 波型轉換 模式轉換 |
| Mode transformation 波型轉換 模式轉換 | Moderator 慢化器 減速劑 緩和劑 |
| Modulation transfer function (MTF) 調制轉換功能(MTF) 調制傳遞函數(MTF) | |
| Modulation analysis 調制分析 | molding 成型 |
| Molecular flow 分子流 | |
| Molecular leak 分子泄漏 分子漏孔 | Monitor 監視器 |
| Monochromatic wave 單色波 | motor lead電動機引出線 |
| Movement unsharpness 移動不清晰度 運動不清晰度 | |
| Moving beam radiography 運動射束射線透照朮 | Multiaspect magnetization method 多向磁化法 |
| Multidirectional magnetization 多向磁化 | Multifrequency eddy current testing 多頻渦流檢測 |
| Multiple back reflections 多次背反射 | Multiple reflections 多次反射 |
| Multiple back reflections 多次底面反射 | Multiple echo method 多次反射法 多次回波法 |
| Multiple probe technique 多探頭法 | Multiple triangular array 多三角形陣列 |